手机版
首页 新闻 正文
2013年3月中国汽车销量排行榜1-150名
湖北汽车网 2013-05-19 11:33:47 107浏览 编辑:猪哥

收藏

分享

0

107

2013年3月中国轿车销量排行榜1-150名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 3月销量 1-3月累计
1 朗逸 上海大众 大众 38334 121490
2 福克斯 长安福特 福特 37814 96180
3 凯越 上海通用 别克 29875 74740
4 赛欧 上海通用 雪佛兰 26303 77767
5 速腾 一汽大众 大众 24942 68804
6 宝来 一汽大众 大众 21098 54628
7 帕萨特 上海大众 大众 20533 66523
8 轩逸 东风日产 日产 19637 55002
9 捷达 一汽大众 大众 19039 60071
10 桑塔纳 上海大众 大众 18678 48835
11 迈腾 一汽大众 大众 18227 44877
12 凯美瑞 广汽丰田 丰田 17170 37987
13 朗动 北京现代 现代 17109 51881
14 英朗 上海通用 别克 16653 54641
15 POLO 上海大众 大众 16223 46398
16 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 16007 53603
17 卡罗拉 一汽丰田 丰田 15857 31752
18 瑞纳 北京现代 现代 15502 55584
19 伊兰特悦动 北京现代 现代 14749 52727
20 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 14436 44509
21 腾翼C30 长城汽车 长城 14353 40820
22 花冠 一汽丰田 丰田 14290 33135
23 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13846 39320
24 夏利 天津一汽 夏利 12977 32330
25 QQ 奇瑞汽车 奇瑞 12739 41825
26 速锐 比亚迪汽车 比亚迪 12491 34697
27 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 12083 36273
28 明锐 上海大众 斯柯达 12017 33118
29 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 11338 28458
30 锋范 广汽本田 本田 11084 24174
31 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 11060 33820
32 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 10968 27855
33 雅阁 广汽本田 本田 10828 23675
34 宝马5系 华晨宝马 宝马 10736 30596
35 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 10388 23542
36 阳光 东风日产 日产 10255 31729
37 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 10232 27545
38 高尔夫 一汽大众 大众 9690 27702
39 世嘉 神龙汽车 雪铁龙 9227 31391
40 索纳塔 北京现代 现代 9123 24337
41 马自达6 一汽轿车 马自达 8359 21295
42 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 8287 23106
43 别克君威 上海通用 别克 8258 24984
44 日产骐达 东风日产 日产 8192 25496
45 荣威350 上海汽车 荣威 8177 24200
46 标致308 神龙汽车 标致 8024 21070
47 爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 7243 16202
48 铃木奥拓 长安铃木 铃木 7185 20056
49 别克君越 上海通用 别克 7134 22284
50 奔奔MINI 长安汽车 长安 7090 21374
51 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 6715 14317
52 丰田锐志 一汽丰田 丰田 6640 15728
53 本田思域 东风本田 本田 6318 15399
54 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 6211 22706
55 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 6122 15534
56 腾翼C50 长城汽车 长城 6021 16348
57 马自达3 长安马自达 马自达 5909 13815
58 悦翔V3 长安汽车 长安 5902 18457
59 北斗星 昌河铃木 铃木 5812 23978
60 中华H230 华晨汽车 中华 5792 16741
61 长安逸动 长安汽车 长安 5732 20805
62 标致408 神龙汽车 标致 5699 16154
63 众泰Z300 众泰汽车 众泰 5212 13417
64 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 5200 13787
65 日产天籁 东风日产 日产 5118 7274
66 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 5006 15696
67 宝马3系 华晨宝马 宝马 4936 14193
68 蒙迪欧致胜 长安福特 福特 4903 15446
69 MG3 上海汽车 MG名爵 4860 11288
70 江淮和悦 江淮汽车 江淮 4856 18882
71 本田飞度 广汽本田 本田 4848 9398
72 中华骏捷 华晨汽车 中华 4755 12662
73 大众CC 一汽大众 大众 4677 13451
74 歌诗图 广汽本田 本田 4627 10210
75 爱唯欧 上海通用 雪佛兰 4577 15086
76 英伦SC7 吉利控股 英伦 4461 13111
77 东南V3菱悦 东南汽车 东南 4450 14157
78 英伦金刚 吉利控股 英伦 4442 11604
79 东南菱致 东南汽车 东南 4407 12236
80 全球鹰远景 吉利控股 全球鹰 4345 12936
81 启辰D50 东风日产 启辰 3950 12168
82 长安悦翔 长安汽车 长安 3775 16181
83 昊锐 上海大众 斯柯达 3745 14625
84 晶锐 上海大众 斯柯达 3664 11221
85 海马福美来 一汽海马 海马 3615 11978
86 长安CX20 长安汽车 长安 3585 10495
87 自由舰 吉利控股 全球鹰 3551 11724
88 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 3401 6999
89 福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 3332 11087
90 菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 3249 9207
91 标致207 神龙汽车 标致 3247 10679
92 熊猫 吉利控股 全球鹰 3240 8207
93 雪铁龙C5 神龙汽车 雪铁龙 3154 9050
94 比亚迪G6 比亚迪汽车 比亚迪 3056 9186
95 铃木雨燕 长安铃木 铃木 3051 8155
96 启辰R50 东风日产 启辰 3006 9245
97 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 3001 9760
98 北汽E系列 北京汽车 北京汽车 3001 9010
99 现代伊兰特 北京现代 现代 2847 6553
100 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 2847 6567
101 铃木羚羊 长安铃木 铃木 2703 9571
102 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2636 4369
103 风神A60 东风乘用车 东风风神 2440 9520
104 理念S1 广汽本田 理念 2396 5220
105 全球鹰GC7 吉利控股 全球鹰 2370 7091
106 标致508 神龙汽车 标致 2362 7110
107 英伦SC6 吉利控股 英伦 2345 6857
108 一汽威志 天津一汽 一汽 2237 9507
109 风神S30 东风乘用车 东风风神 2214 5834
110 天语SX4 长安铃木 铃木 2148 7560
111 江淮同悦 江淮汽车 江淮 2085 8655
112 丘比特 一汽海马 海马 2074 6432
113 赛拉图 东风悦达起亚 起亚 2034 6838
114 海马M3 一汽海马 海马 2017 2017
115 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2006 2123
116 奇瑞旗云2 奇瑞汽车 奇瑞 1961 7020
117 江淮悦悦 江淮汽车 江淮 1760 6052
118 力帆620 力帆汽车 力帆 1715 6815
119 莲花L3 莲花汽车 青年莲花 1702 5807
120 中华H530 华晨汽车 中华 1668 4668
121 风神H30 东风乘用车 东风风神 1658 9652
122 景程 上海通用 雪佛兰 1593 5033
123 英伦SC3 吉利控股 英伦 1548 4791
124 雪铁龙C2 神龙汽车 雪铁龙 1444 3683
125 思铭 东风本田 思铭 1433 3833
126 标致307 神龙汽车 标致 1423 5406
127 帝豪EC8 吉利控股 帝豪 1369 4157
128 力帆320 力帆汽车 力帆 1349 6166
129 三菱翼神 东南汽车 三菱 1281 2959
130 睿翼 一汽轿车 马自达 1250 3633
131 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 1233 4703
132 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 1233 3321
133 荣威550 上海汽车 荣威 1210 4839
134 嘉年华 长安福特 福特 1181 3627
135 现代名驭 北京现代 现代 1168 3791
136 奇瑞旗云1 奇瑞汽车 奇瑞 1166 4605
137 雅力士 广汽丰田 丰田 1150 3353
138 MG6 上海汽车 MG名爵 1096 4677
139 比亚迪G3 比亚迪汽车 比亚迪 1079 2694
140 奔腾B90 一汽轿车 奔腾 1036 2418
141 力帆520 力帆汽车 力帆 1002 3413
142 奇瑞A1 奇瑞汽车 奇瑞 900 2766
143 腾翼C20R 长城汽车 长城 865 2197
144 本田思铂睿 东风本田 本田 819 2017
145 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 743 3251
146 起亚秀尔 东风悦达起亚 起亚 732 2149
147 英伦金鹰 吉利控股 英伦 729 3944
148 斯柯达Rapid 上海大众 斯柯达 682 1183
149 MG5 上海汽车 MG名爵 667 1776
150 海马爱尚 郑州海马 海马 656 2687

相关全媒体

  • 致敬丝路卡车人 东风商用车幸福卡车关爱计划走进青海格尔木

    快捷评车 点赞 0 评论 0
  • 致敬丝路卡车人 东风商用车幸福卡车关爱计划走进青海格尔木

    快捷评车 点赞 0 评论 0
  • smart 精灵一号正式发布 定位纯电小型SUV

    快捷评车 点赞 1 评论 0
  • 路特斯全新纯电SUV Type 132预告视频

    快捷评车 点赞 0 评论 0
  • 奥迪A6 Avant e-tron 概念车

    快捷评车 点赞 0 评论 0
  • 全新阿斯顿·马丁V12 Vantage官方宣传片

    快捷评车 点赞 0 评论 0
  • 奥迪A6 Avant E-Tron概念车静态外观展示

    快捷评车 点赞 0 评论 0
  • 亚洲龙十月新行情

    车价报告 点赞 0 评论 0
  • 途昂X十月新行情

    车价报告 点赞 2 评论 0
  • 天籁十月新行情

    车价报告 点赞 0 评论 0